Pêlavên Pellets Husk Biomass Boiler
Parametre:
DozG (L Bi Boomara Bihayê Torgilokê-Horizontal
Lîsteya Parametreyên Teknolojiya Navîn
Cins | DZG2-1.0-S DZL2-1.25-S DZL2-1.57-S DZL2-2.45-S |
DZG4-1.25-S DZL4-1.25-S DZL4-1.57-S DZL4-2.45-S |
DZL6-1.25-S DZL6-1.57-S DZL6-2.45-S |
DZL8-1.25-S DZL8-1.57-S DZL8-2.45-S |
DZL101.25-S DZL10-1.57-S DZL10-2.45-S |
|||||||
Nirxandin Kapasîteya T / h | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||||||
Rêjeya Workingapemeniyê ya Kargêrî ya Mpa | 1.0 / 1.25 / 1.57 / 2.45 | 1.25 / 1.57 / 2.45 | 1.25 / 1.57 / 2.45 | 1.25 / 1.57 / 2.45 | 1.25 / 1.57 / 2.45 | |||||||
Nirxandin Temp Steam. ℃ | 183/194/204/226 | 194/204/226 | 194/204/226 | 203.04 | 194/204/226 | |||||||
Waterermê Avê bişon. ℃ | 20 | 20 | 20/60 | 20 | 20/60 | |||||||
Mezinbûna uelewatê Kg / H | 310 ~ | 590 ~ | 900 ~ | 1200 ~ | 1440 | |||||||
Germbûna Germî% | 78 | 80 | 77.44 | 78 | 80.6 | |||||||
Germkirina Rûyê m² | Laşê Boiler | 33.85 | 75.75 | 142 | 205 | 347 | ||||||
Aborînator | 24.64 | 38.5 | 87.2 | 139.52 | ||||||||
Qada herêmî m² | 3,5 | 4.66 | 7.4 | 8.4 | 10.98 | |||||||
Cureyê uelewata Dîzaynkirî | Biyomass | Biyomass | Biyomass | Biyomass | Biyomass | |||||||
Max. Giraniya Veguhestinê Tli | 21 | 26.5 | 38 | 33 | 28/29 | |||||||
Max Transport Dimension m | 5.9x2.2x3.3 | 6.5x2.6x3.524 | 7.4x3.2x4.2 | 8.1x3.2x4.2 | 7.6x3.2x3.5 | |||||||
Model û Taybetmendiya Amûra Alîkar a Boiler | ||||||||||||
Kulîlka hewayê | Cins | T4-72-11;3.2A; Rastî315 ° | T4-72-11;4A; Riya 315 ° | T4-72-11;5A; Rast 225 ° | GG8-Na ;7.1A; Rast 225 ° | 10TG811D225 ° rast | ||||||
Hêza Motor | N = 3 Kw | N = 5,5 Kw | N = 11 Kw | N = 11 Kw | N = 15 Kw | |||||||
Pêşnumaya Fan | Cins | Y9-26 ;6.3C; 0 0 rast | Y-9-26;9D; Rast 0 ° | Y-8-39;9D; Rast 0 ° | GY8-1;Na9.5D; Rast 0 ° | 10JY;9.5D; 0 0 rast | ||||||
Motor Erk | N = 11 Kw | N = 22 Kw | N = 30Kw | N = 37Kw | N = 45 Kw | |||||||
Gear Box | Cins | GL-5P | GL-5P | GL-10P | GL-16P | |||||||
Hêza Motor | N = 0.55 Kw | N = 0.55 Kw | N = 1,1 Kw | N = 1,1 Kw | ||||||||
Pompa Avê Veşêrin | Cins | 1½ GC 5x7 | 1½ GC 5x7 | DG 6-25x7 | 2GC-5xT | 1½ GC 6x6 | ||||||
Hêza Motor | N = 7,5 Kw | N = 7,5 Kw | N = 7,5 Kw | N = 22 Kw | N = 2.2 Kw | |||||||
Rakirina Dust | Cins | XD-2 | XD-4 | XD-6 | XD-8 | XD-10 |
Uelewat : Dar, Kevoka Birincê, çêlek, Pellet, bagasse, çop û hwd.

Rêdan
Flow Chat
Li vir peyama xwe binivîsin û ji me re bişînin